Wie bereits angekündigt, hat Nikon heute seine brandneue Einsteiger-DSLM vorgestellt. Mit der spiegellosen Z30 will Nikon hauptsächlich das Klientel der Vlogger und Youtuber ansprechen, deswegen wird sie auch als die hausintern “beste Vlogging-Kamera” vermarktet. Für all diejenigen, “die über die Ergebnisse eines Smartphones hinausgehen” wollen.
Dass sich die Nikon Z30 nicht vorrangig an Fotografen richtet, wird auch dadurch deutlich, dass sie keinen EVF (elektronischen Sucher) hat. Willst du also Fotos machen, geht das nur über das komplett dreh- und schwenkbare Display. Allerdings teilt die Z30 dieses Merkmal mit anderen Vlogging-Cams wie der Sonys ZV-E10*, die preislich auf einer Ebene liegt (mehr zu den Preisen zum Schluss).
Verbaut wird derselbe 20,9 Megapixel CMOS DX-Sensor, der sich auch schon in der Nikon Z50* oder der Nikon Zfc* bewährt hat. Die Bild- und Videoqualität wird sich also auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Vermutlich ist das auch der Grund, warum der Sensor von Nikon nicht besonders hervorgehoben wird. Abgesehen von der Aussage, dass der Sensor “viel größer” als der eines Smartphones ist und dadurch “schärfere, detailreichere Filme” ermögliche.
Außerdem ist bei der Aufnahme ein Vollzeit-Autofokus verfügbar, der die gesamte Breite des Sensors ausnutzt.
4K Video und Full HD mit 120p
Mit der neuen Nikon Z30 kannst du 4K in ungecroppten 30p sowie 24p aufnehmen. Dank der 120p in Full HD sind coole Slowmotion-Clips drin. Verwendest du kein externes Mikrofon, nimmt die Kamera den Sound über die integrierten Stereo-Mikrofone auf der Oberseite auf. Optional kannst du zur Reduzierung von Windgeräuschen Windpuschel (Dead Cats) als Zubehör kaufen.
Noch ein kleiner Wehrmutstropfen: Ein Log-Profil zum Color Graden gibt es nicht, dafür aber ein Flat-Profil.
Kein Bildstabilisator in der Nikon Z30
Auf einen IBIS muss die Generation Youtube leider verzichten, stattdessen kann nur ein elektronischer Bildstabilisator für verwacklungsfreie Aufnahmen eingeschaltet werden. Entscheidest du dich jedoch für eine Kombination mit dem 16-50mm Kit*, hast du deine Stabilisierung im Objektiv dabei.
Wie wir es von den anderen Modellen der Nikon Z-Serie gewohnt sind, ist auch bei der Z30 eine Augen- und Tiererkennung an Bord, die zuverlässig Menschen, Katzen und Hunde erkennt. Selbst dann, wenn sie sich kurzzeitig von der Kamera wegdrehen.
Der Kamerabody besteht komplett aus Kunststoff, verfügt aber über einen großen Griff, sodass er optimal in der Hand liegt wie bei den Schwestermodellen.
Nikon Z30: Preise und Verfügbarkeit
Die Nikon Z30 wird voraussichtlich ab Mitte Juli 2022 in den Handel kommen. Folgende UVPs gibt Nikon aus, die Monate nach dem Marktstart natürlich noch sinken können. Wir empfehlen dir eine Vorbestellung bei Foto Erhardt*, um den lokalen Handel zu unterstützen.
- Nikon Z 30 Gehäuse*: 799,00 €
- Nikon Z 30 Kit Z DX 16-50 mm VR*: 959,00 €
- Nikon Z 30 Kit Z DX 16-50 mm VR + Z DX 50-250 mm VR*: 1.219,00 €
- Nikon Z 30 Vlogging Kit*: 999,00 €
Nikon Z30: Erste Reviews / Testberichte
Etliche Fotografie-Kanäle auf Youtube hatten bereits die Gelegenheit, die Nikon Z30 zu testen. Hier sind verschiedene Reviews und Testberichte mit dem Vorseriengerät. Durch Firmware-Updates kommen in der Regel bis zur Serienreife noch Ausbesserungen.
Technische Daten der Z30 im Überblick
Typ | Spiegellose Kamera |
Bajonettanschluss | Nikon-Z-Bajonett |
Bildsensor | CMOS-Sensor, 23,5 mm × 15,7 mm (DX-Format) |
Effektive Auflösung | 20,9 Millionen |
Staubreduzierungssystem | Referenzbild für Staubentfernung (setzt die Software NX Studio voraus) |
Datenspeicherung – Dateiformat | NEF (RAW): 12 oder 14 Bit, JPEG: JPEG-Baseline-Komprimierung; Qualitätsstufen: »JPEG Fine« (ca. 1:4), »JPEG Normal« (ca. 1:8) und »JPEG Basic« (ca. 1:16), NEF (RAW) + JPEG: Jedes Foto wird sowohl im NEF-(RAW-)Format als auch im JPEG-Format aufgezeichnet |
Datenspeicherung – Speichermedien | SD, SDHC (UHS-I-kompatibel), SDXC (UHS-I-kompatibel) |
Speicherkartenfach | 1 SD-Speicherkarte |
Belichtungszeit | 1/4000 bis 30 s (Schrittweite 1/3 LW), Langzeitbelichtung (B), Langzeitbelichtung (T) |
Bildrate | Bis zu 11 Bilder/s; Serienaufnahme langsam (CL): ca. 1 bis 4 Bilder/s; Serienaufnahme schnell (CH): ca. 5 Bilder/s; Serienaufnahme H (erweitert): ca. 11 Bilder/s. |
Belichtungsmessung | TTL-Belichtungsmessung mittels Bildsensor |
Belichtungskorrektur | Bereich: –5 bis +5 LW, Schrittweite: 1/3 LW-Stufe |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis 51 200, Schrittweite 1/3 LW. Einstellung auf ca. 1 LW über ISO 51 200 (entspricht ISO 102 400) oder auf ca. 2 LW über ISO 51 200 (entspricht ISO 204 800) möglich; ISO-Automatik verfügbar (Recommended Exposure Index) |
Autofokus | Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung) |
Messbereich | –4,5 bis +19 LW2, ohne »Autofokus mit wenig Licht«: –3 bis +19 LW |
Fokusmessfelder | 209 (Anzahl der im Fotomodus verfügbaren Fokusmessfelder, wenn die Einzelfeldsteuerung als AF-Messfeldsteuerung und DX als Bildfeld gewählt sind) |
Zubehörschuh | Normschuh (ISO 518) mit Synchronisations- und Datenkontakten sowie Sicherungspassloch |
Video – Bildgröße (Pixel) und Bildrat | 3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progressiv)/25p/24p. 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p. 1920 × 1080 (Zeitlupe): 30p (× 4)/25p (× 4)/24p (× 5). |
Video – Dateiformat | MOV, MP4 |
Video – Videokomprimierung | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
Video – Audioaufnahmeformat | Lineare PCM (für Filme, die im MOV-Format aufgenommen wurden), AAC (für Filme, die im MP4-Format aufgenommen wurden) |
Video – Tonaufzeichnungsgerät | Integriertes Stereomikrofon oder externes Mikrofon mit Dämpfungsoption, Empfindlichkeit einstellbar |
Monitor | Neig- und drehbarer TFT-LCD-Touch-Monitor mit ca. 1,04 Millionen Bildpunkten, einer Bilddiagonalen von 7,5 cm (3,0 Zoll), 170° Betrachtungswinkel, ca. 100 % Bildfeldabdeckung, Farbabgleich und 11-stufiger manueller Helligkeitssteuerung |
USB | Typ-C-USB-Anschluss (SuperSpeed-USB), Verbindung mit integriertem USB-Anschluss empfohlen |
HDMI-Ausgang | HDMI-Anschluss (Typ D) |
Audioeingang | 3,5-mm-Klinkenbuchse (Stereo, mit Spannungsversorgung) |
Wi-Fi (Wireless LAN) – Standards | IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-Band |
Bluetooth-Standards | Bluetooth-Spezifikation 4.2, Bluetooth: 2402 bis 2480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402 bis 2480 MHz, Bluetooth: –1,0 dBm, Bluetooth Low Energy: –2,5 dBm |
Akkus/Batterien | Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL25 |
Netzadapter | Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-7P (separat erhältlich) |
Stativgewinde | 1/4 Zoll, ISO 1222 |
Abmessungen (H x B x T) | ca. 128 x 73,5 x 59,5 mm |
Gewicht | ca. 405 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 350 g (nur Kameragehäuse) |
Betriebsbedingungen – Temperatur | 0 °C bis 40 °C |
Mitgeliefertes Zubehör | Gehäusedeckel BF-N1, Lithium-Ionen-Akku EN-EL25, Trageriemen AN-DC25, USB-Kabel UC-E24 |
*Anzeige. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine kleine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Als Amazon Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.